LG ZHBW166A0 A++ 16 kW Monoblok Isı Pompası
- Ürün Kodu :#696
- Marka :LG
199,999.00 TL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0 212 238 1008
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

LG ZHBW166A0 A++ 16 kW Monoblok Isı Pompası
Açıklama | Birim | ZHBW166A0 | ||
Alan Isıtma | Ortalama Su Çıkış Sıcaklığı 35 oC | SCOP | 4.45 | |
Nominal Isı Çıkışı | 11 | |||
Sezonsal Isıtma Verimliliği | % | 175 | ||
Sezonsal Isıtma Verimliliği Enerji Sınıfı | A++ | |||
Yıllık Enerji Tüketimi | kWh | 5,103 | ||
Ortalama Su Çıkış Sıcaklığı 55 oC | SCOP | 3.18 | ||
Nominal Isı Çıkışı | 12 | |||
Sezonsal Isıtma Verimliliği | % | 124 | ||
Sezonsal Isıtma Verimliliği Enerji Sınıfı | A+ | |||
Yıllık Enerji Tüketimi | kWh | 7,795 | ||
Nominal Kapasite | Isıtma | Su Çıkış Sıcaklığı 35 oC | kW | 16.00 |
Dış Ortam Sıcaklığı 7 oC | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 55 oC | kW | 12.00 | ||
Dış Ortam Sıcaklığı 7 oC | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 35 oC | kW | 13.80 | ||
Dış Ortam Sıcaklığı 2 oC | ||||
Soğutma | Su Çıkış Sıcaklığı 18 oC | kW | 16.00 | |
Dış Ortam Sıcaklığı 35 o | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 7 oC | kW | 16.00 | ||
Dış Ortam Sıcaklığı 35 oC | ||||
Nominal Güç Girişi | Isıtma | Su Çıkış Sıcaklığı 35 oC | kW | 4.00 |
Dış Ortam Sıcaklığı 7 oC | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 55 oC | kW | 4.29 | ||
Dış Ortam Sıcaklığı 7 oC | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 35 oC | kW | 3.94 | ||
Dış Ortam Sıcaklığı 2 oC | ||||
Soğutma | Su Çıkış Sıcaklığı 18 oC | kW | 4.00 | |
Dış Ortam Sıcaklığı 35 oC | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 7 oC | kW | 6.40 | ||
Dış Ortam Sıcaklığı 35 oC | ||||
COP | Isıtma | Su Çıkış Sıcaklığı 35 oC | 4.00 | |
Dış Ortam Sıcaklığı 7 oC | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 55 oC | 2.80 | |||
Dış Ortam Sıcaklığı 7 oC | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 35 oC | 3.50 | |||
Dış Ortam Sıcaklığı 2 oC | ||||
EER | Soğutma | Su Çıkış Sıcaklığı 18 oC | 4.00 | |
Dış Ortam Sıcaklığı 35 oC | ||||
Su Çıkış Sıcaklığı 7 oC | 2.50 | |||
Dış Ortam Sıcaklığı 35 oC | ||||
Çalışma Aralığı | Isıtma | Su Çıkış Sıcaklığı | oC | 15-65 |
Hava | oC | -25-35 | ||
Soğutma | Su Çıkış Sıcaklığı | oC | 5-27 | |
Hava | oC | 5-48 | ||
Ev Kullanım Suyu | Su Çıkış Sıcaklığı | oC | 15-80 | |
Soğutucu | Tip | R32 | ||
Küresel Isınma Potansiyeli | 675 | |||
Batarya | kg | 2.4 | ||
TCO2eq | 1.62 | |||
Kompresör | Adet | EA | 1 | |
Tip | Scroll | |||
Su Akış Debisi | Nominal | LPM | 46,0 | |
Borulama Bağlantısı | Su Çevrimi | Giriş | mm (in) | Erkek PT25(1) |
Çıkış | mm (in) | Erkek PT25(1) | ||
Boyutlar | Nominal | G x Y x D | mm | 1239 x 1450 x 404 |
Net Ağırlık | Nominal | kg | 130 | |
Ses Gücü Seviyesi | Isıtma | Nominal | dBA | 63 |
Güç Ünitesi | Faz / Frekans / Voltaj | Φ / Hz / V | 1/50/220-240 | |
Max Çalışma Akımı | A | 35 |

Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 99,999.50 TL | 199,999.00 TL |
3 | 66,666.33 TL | 199,999.00 TL |
4 | 49,999.75 TL | 199,999.00 TL |
5 | 39,999.80 TL | 199,999.00 TL |
6 | 33,333.17 TL | 199,999.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 99,999.50 TL | 199,999.00 TL |
3 | 66,666.33 TL | 199,999.00 TL |
4 | 49,999.75 TL | 199,999.00 TL |
5 | 39,999.80 TL | 199,999.00 TL |
6 | 33,333.17 TL | 199,999.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 99,999.50 TL | 199,999.00 TL |
3 | 66,666.33 TL | 199,999.00 TL |
4 | 49,999.75 TL | 199,999.00 TL |
5 | 39,999.80 TL | 199,999.00 TL |
6 | 33,333.17 TL | 199,999.00 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)